BÁO GIÁ DỊCH VỤ TẠI NHA KHOA LÊ VINH
Nha Khoa Lê Vinh trân trọng báo giá các dịch vụ như sau:
| STT | DỊCH VỤ | GIÁ DỊCH VỤ (VNĐ) |
| TỔNG QUÁT | ||
| 1 | Khám tư vấn | Miễn phí |
| ĐIỀU TRỊ NHA CHU | ||
| 2 | Cạo Vôi Răng + Đánh Bóng | 200.000 – 300.000 |
| 3 | Điều trị viêm nha chu | 500.000 – 1.000.000 |
| TẨY TRẮNG RĂNG | ||
| 4 | Tẩy Trắng Răng Tại Phòng Nha | 2.500.000 – 3.500.000 |
| 5 | Máng Tẩy Trắng Răng Tại Nhà | 800.000 |
| NHỔ RĂNG THƯỜNG | ||
| 6 | Nhổ Răng Sữa | 100.000 – 200.000 |
| 7 | Nhổ Răng Cửa, Răng Nanh | 300.000 – 500.000 |
| 8 | Nhổ Răng Cối (Nhỏ, Lớn) | 500.000 – 800.000 |
| NHỔ RĂNG KHÔN | ||
| 9 | Nhổ Răng Khôn Hàm Trên | 1.000.000 – 2.000.000 |
| 10 | Nhổ Răng Khôn Hàm Dưới | 2.000.000 – 3.500.000 |
| TRÁM RĂNG | ||
| 11 | Trám Răng Trẻ Em | 150.000 – 300.000 |
| 12 | Trám cổ Răng | 400.000 |
| 13 | Trám Răng Vĩnh Viễn | 300.000 – 500.000 |
| 14 | Trám Đắp Mặt Răng | 700.000 |
| ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG | ||
| 15 | Điều trị Tủy Răng Trẻ Em | 400.000 – 600.000 |
| 16 | Điều trị Tủy Răng Cửa, Cối Nhỏ | 1.000.000 |
| 17 | Điều trị Tủy Răng Cối Lớn | 1.500.000 |
| 18 | Điều trị Tủy Lại | 1.500.000 – 2.000.000 |
| RĂNG SỨ | ||
| 19 | Bắt Vít | 500.000 |
| 20 | Răng Sứ Mỹ | 1.200.000 |
| 21 | Răng Sứ Titan | 2.500.000 |
| 22 | Răng Sứ Zirconia | 5.000.000 |
| 23 | Răng Sứ Cercon | 6.000.000 |
| 24 | Dán sứ Veneer | 6.000.000 |
| RĂNG GIẢ THÁO LẮP | ||
| 25 | Lót Lưới Toàn Hàm | 1.000.000 |
| 26 | Tháo Lắp Toàn Hàm | 15.000.000/ 1 Hàm |
| 27 | Khung Kim Loại – Titan | 3.000.000 – 4.000.000 |
| 28 | Răng Tháo Lắp Nhựa Mỹ | 800.000 – 1.000.000 |
| 29 | Răng Tháo Lắp Sứ | 1.000.000 – 1.200.000 |

